- Plombier AURIBEAU-SUR-SIAGNE
Qualité d'Artisan
phone 04 93 91 46 73 - Accueil Plomberie
- Chauffage
- Assainissement
- Débouchage
- Fuite
- Contact / Devis gratuit
euro_symbol
Tarif Plombier Chauffagiste Auribeau-sur-Siagne
Ne vous méprenez avec avec les plombiers qui annoncent «plombier Auribeau-sur-Siagne pas cher» et qui n'affichent pas leurs prix. Vous aurez probablement un écart important entre ce qui est annoncé au téléphone et le devis final une fois le plombier chez vous.
Nos prix sont étudiés. Nos artisans plombiers sont des professionnels diplômés qui s'efforcent de réaliser un travail de qualité avec le sérieux exigé.
Tarifs des prestations 2023
Prestation | Prix |
---|---|
Déplacement | 45 €HT 54 €TTC (Professionnels - TVA 20%) 49,50 €TTC (Particiliers - TVA 10%) |
Main d'oeuvre | 60 € HT / heure 72 €TTC (Professionnels - TVA 20%) 66 €TTC (Particiliers - TVA 10%) |
Recherche de fuite | Sur devis |
Changement de pièce | Sur devis |
Recherche de panne | Forfait à 140 € HT 168 €TTC (Professionnels - TVA 20%) 154 €TTC (Particiliers - TVA 10%) (inclut le déplacement et une heure d'intervention) |
Dégorgement par pompe manuelle | Forfait à 99 € HT 108,90 €TTC (Professionnels - TVA 20%) 118,80 €TTC (Particiliers - TVA 10%) (inclut le déplacement et une heure d'intervention) |
Dégorgement au furet électrique | Forfait à 270 € HT 324 €TTC (Professionnels - TVA 20%) 297 €TTC (Particiliers - TVA 10%) (inclut le déplacement et une heure d'intervention) |
Forfait débouchage | Forfait à 590 € HT 708 €TTC (Professionnels - TVA 20%) 649 €TTC (Particiliers - TVA 10%) (inclut le déplacement et une heure d'intervention) |
Majorations
Période | Majoration |
---|---|
Majoration de 18h à 23h59 | 50 % |
Majoration de 0h00 à 7h00 | 100 % |
Majoration week-end et jours fériés | 50 % |
Majoration week-end et jours fériés de 0h00 à 7h00 | 100 % |
Taux de TVA applicable
TVA | Taux |
---|---|
Taux de TVA pour les Particuliers | 10 % |
Taux de TVA pour les Professionnelles | 20 % |